クローラクレーン
| 型式 | メーカー名 | 能力 | 単位 | 数量 | カタログ | スペック |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM1500G | コベルコ建機 | 150t吊 | 台 | 1 | ||
| 7120G-2 | コベルコ建機 | 120t吊 | 台 | 1 | ||
| BM1000G-2 | コベルコ建機 | 100t吊 | 台 | 2 | ||
| BM1000G | コベルコ建機 | 100t吊 | 台 | 2 | ||
| BM900HD | コベルコ建機 | 90t吊 | 台 | 1 | ||
| 7080 | コベルコ建機 | 80t吊 | 台 | 2 | ||
| 7065-2 | コベルコ建機 | 65t吊 | 台 | 1 | ||
| DH650-6 | 日本車輛製造 | 65t吊 | 台 | 1 | ||
| 7055 | コベルコ建機 | 55t吊 | 台 | 1 | ||
| 7035 | コベルコ建機 | 35t吊 | 台 | 1 |
全回転式オールケーシング掘削機
搖動式オールケーシング掘削機
| 型式 | メーカー名 | 能力 | 単位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30THC-S | 加藤製作所 | Φ1000~1500 | 台 | 1 | |
| MT150 | 三菱重工業 | Φ1000~1500 | 台 | 1 | |
| TJ-2000 | 日本車輌製造 | Φ1000~2000 | 台 | 1 |
油圧式バイブロ
油圧ショベル
| 型式 | メーカー名 | 能力 | 単位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 320B | キャタピラー三菱 | 0.8㎥ | 台 | 1 | |
| 314CCR | キャタピラー三菱 | 0.5㎥ | 台 | 1 | |
| 312 | キャタピラー三菱 | 0.5㎥ | 台 | 1 | |
| SK135 | コベルコ建機 | 0.5㎥ | 台 | 3 | |
| SK125 | コベルコ建機 | 0.45㎥ | 台 | 1 | |
| SK60 | コベルコ建機 | 0.28㎥ | 台 | 1 | |
| SK45 | コベルコ建機 | 0.14㎥ | 台 | 1 |
その他
| 型式 | メーカー名 | 能力 | 単位 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シングルオーガー | 三和機工 | 37~100kW | 台 | 10 | |
| ダブルオーガー | 三和機工 | 60~110kW | 台 | 3 | |
| 発電機 | 日本車輌製造 | 45~400kVA | 台 | 15 | |
| エンジンウエルダー | デンヨー | 9.9kVA | 台 | 12 | |
| コンプレッサー | 北越工業 | 18.5㎥/min 0.7MPa |
台 | 3 | |
| コンプレッサー | インガソール・ランド | 台 | 1 | ||
| ダウンザホールハンマ | 鉱研工業 | Φ310~558 | 台 | 8 | |
| テーブルマシン | 鉱研工業 | Φ310~558 | 台 | 2 | |
| ケーシング | 三和機工 | Φ800~2000 | m | 800 | |
| ハンマグラブ | 三和機工 | Φ800~2000 | 台 | 13 | |
| ハンマグラブ | 三菱 | Φ1000~2000 | 台 | 4 | |
| 水槽 | 15㎥~35㎥ | 台 | 15 | ||
| 組立式台船 (80t吊クレーン積載可) |
250t積 | 隻 | 1 | ||
| 組立式台船 (資材等運搬用) |
50~100t積 | 隻 | 2 | ||
| 曳航船 | 台 | 2 | |||
| 揚錨船 | 台 | 1 |