| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| 虎ノ門一丁目東地区再開発 | 東京都 | 民間 | ,000 | 障害撤去 | R6.3 | R6.11 |
| 令和5-6年度 横断道下大野改良その他1工事 | 徳島県 | 国交省 | 1000 | 場所打杭 | R6.4 | R6.4 |
| 船橋本町1丁目計画既存建物解体 | 千葉県 | 民間 | 3000 | 障害撤去 | R6.4 | R6.8 |
| サーパス徳島町三丁目新築工事 | 徳島県 | 民間 | 1500・2000 | 障害撤去 | R6.6 | R6.7 |
| R5営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養野球場解体工事(1) | 徳島県 | 徳島県 | 1500 | 障害撤去 | R6.7 | R6.9 |
| R5営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養野球場解体工事(2) | 徳島県 | 徳島県 | 1500 | 障害撤去 | R6.7 | R6.10 |
| R5営繕 鳴門総合運動公園 鳴・撫養野球場解体工事(3) | 徳島県 | 徳島県 | 1500 | 障害撤去 | R6.9 | R6.10 |
| 横浜ビジネスパーク横浜第一データセンター解体工事 | 神奈川県 | 民間 | 1500・2000 | 障害撤去 | R6.9 | R7.8 |
| なにわ筋線西本町駅部土木工事 | 大阪府 | 民間 | 1200 | 障害撤去 | R6.11 | R6.11 |
| 下内膳線 橋梁下部工事(A1橋台) | 兵庫県 | 洲本市 | 1200 | 場所打杭 | R6.11 | R6.11 |
| 令和6年度 (仮)成合川橋橋梁下部工事(1期) | 兵庫県 | 南あわじ市 | 1200 | 場所打杭 | R6.11 | R7.2 |
| ENEOS大阪事業所1~8地区解体撤去工事 | 大阪府 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R6.12 | R7.1 |
| 羽田アクセス鉄道P3駐車場前支障物撤去 | 東京都 | 民間 | 1200・2000 | 置換工 | R6.12 | R7.2 |
| 多度津工場鉄工電装作業場外1棟新築その他工事 | 香川県 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R7.2 | R7.3 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| 首都圏中央連絡自動車道谷田川高架橋下部工事 | 茨城県 | NEXCO | 1200 | 場所打杭 | R5.4 | R5.9 |
| 泊原発電所防潮堤杭工事 | 北海道 | 民間 | 1500 | モルタル杭 | R5.4 | R5.9 |
| 阿波銀行藍住支店解体工事 | 徳島県 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R5.4 | R5.5 |
| 令和4-6年度 徳島法務総合庁舎建築その他工事 | 徳島県 | 国交省 | 1500 | 置換 | R5.6 | R5.6 |
| 淀川左岸線(2期)トンネル整備工事-3 | 大阪府 | 大阪市 | 2000 | 障害撤去 | R5.6 | R5.12 |
| 北綾瀬駅ペデストリアンデッキ整備工事 | 東京都 | 足立区 | 3000 | 場所打杭 | R5.7 | R5.12 |
| (仮称)都立代々木公園Park-PFI事業計画 | 東京都 | 東京都 | 1500・2000 | 置換 | R5.10 | R5.10 |
| SAF二次中継所建築工事・コスモ石油堺製油所内 | 大阪府 | 民間 | 1000・1200 | 置換 | R5.10 | R5.11 |
| 下内膳線橋梁工事(P1橋脚) | 兵庫県 | 兵庫県 | 1200 | 場所打杭 | R5.12 | R6.1 |
| 赤坂二・六丁目地区開発計画(B工区) | 東京都 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R5.12 | R6.2 |
| みなとみらい21地区52街区開発事業計画 | 神奈川県 | 民間 | 3000 | 障害撤去 | R5.12 | R6.2 |
| 新名神高速道路城陽工事 | 京都府 | NEXCO | 1200 | 置換 | R6.2 | R6.4 |
| (仮)虎ノ門一丁目東地区市街地再開発事業に係る既存建物解体工事 | 東京都 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R6.3 | - |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| 淀川左岸線(2期)3工区障害物撤去工事 | 大阪府 | NEXCO | 2000 | 置換 | R4.4 | R4.10 |
| 淀川左岸線(2期)トンネル整備工事その3 | 大阪府 | NEXCO | 2000 | 置換 | R4.4 | R4.11 |
| 東京物流センター工事に伴う杭撤去工 | 東京都 | 民間 | 1500・1800 | 置換 | R4.5 | R4.6 |
| 令和3年度 横断道櫛渕川橋下部工事 | 徳島県 | 国交省 | 1100~1300 | 置換 | R4.5 | R5.2 |
| JR新宿病院工事に伴う障害物撤去工事 | 東京都 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R4.6 | R4.8 |
| (仮)ヨコレイ夢洲第二物流センター新築工事 | 大阪府 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R4.7 | R4.8 |
| 令和4年度 阿南IC ONランプ橋下部A1外工事 | 徳島県 | NEXCO | 1200・1500 | 場所打杭 | R4.8 | R5.1 |
| (仮)江東区南砂3丁目計画 | 東京都 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R4.8 | R4.10 |
| 西日本道路城陽工事 | 京都府 | NEXCO | 1200 | 置換 | R4.10 | R4.12 |
| R3徳土 阿南小松島線 小・立江 橋梁下部工事(4) | 徳島県 | 徳島県 | 1000 | 置換 | R4.10 | R4.12 |
| 鳴門市・北島町共同浄水場整備事業 | 徳島県 | 鳴門市 | 2000 | 置換 | R4.11 | R4.11 |
| R3徳土 阿南小松島線 小・櫛渕 橋梁下部工事(5) | 徳島県 | 徳島県 | 1200・1600 | 置換 | R4.11 | R4.12 |
| 宜野座村ふれあい交流センター新築工事 | 沖縄県 | 宜野座村 | 1500・1800 | 場所打杭 | R4.11 | R4.12 |
| 首都圏中央連絡自動車道谷田川高架橋下部工事 | 茨城県 | NEXCO | 1200 | 場所打杭 | R4.11 | - |
| 令和4-6年度 徳島法務総合庁舎建築その他工事 | 徳島県 | 国交省 | 1500 | 置換 | R4.12 | R5.1 |
| 淀川大堰閘門躯体整備工事 | 大阪府 | NEXCO | 1200 | 障害撤去 | R4.12 | R5.1 |
| 首都圏中央連絡自動車道谷田川高架橋下部工事 | 茨城県 | NEXCO | 1200 | 場所打杭 | R5.1 | - |
| R4徳土 阿南小松島線 小・立江 橋梁工事(1) | 徳島県 | 徳島県 | 1000 | 置換 | R5.1 | R5.2 |
| R3徳土 阿南小松島線 小・立江 橋梁下部工事(2) | 徳島県 | 徳島県 | 1000 | 置換 | R5.1 | R5.2 |
| 下内膳線橋梁工事(A2橋台) | 兵庫県 | 洲本市 | 1500 | 場所打杭 | R5.2 | R5.2 |
| 日亜化学工業(株)K5棟解体工事 | 徳島県 | 民間 | 2000 | 置換 | R5.2 | R5.3 |
| R3徳土 徳島小松島線 徳・津田海岸 排水路工事 | 徳島県 | 徳島県 | 2000 | 障害撤去 | R5.3 | R5.3 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| 新東名秦野SA工事 | 神奈川県 | NEXCO | 2000 | 場所打杭 | R3.5 | R3.7 |
| 丸大食品徳島営業所解体工事 | 徳島県 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R3.7 | R3.7 |
| 令和2-3年度 横断道黒須川橋下部A2外工事 | 徳島県 | 国交省 | 1000・1500 | 場所打杭 | R3.7 | R3.12 |
| (仮称)渋谷区道玄坂二丁目開発計画 | 東京都 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R3.9 | R3.10 |
| 鳥羽水環境保全センター塩素混和池築造工事 | 京都府 | 京都市 | 2000 | 障害撤去 | R3.9 | R3.11 |
| 東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業 | 東京都 | 東京都 | 2000 | 障害撤去 | R3.10 | R4.1 |
| 南あわじ市湊汚水幹線建設工事 | 兵庫県 | 南あわじ市 | 1500 | 場所打杭 | R3.11 | R3.12 |
| 県立中央病院ER棟新築工事のうち建築工事 | 徳島県 | 徳島県 | 1800 | 場所打杭 | R3.11 | R4.1 |
| 千客万来施設新築工事 | 東京都 | 東京都 | 2000 | 障害撤去 | R3.11 | R4.1 |
| (株)東京精密飯能工場新築工事 | 埼玉県 | 民間 | 1200・1500 | 場所打杭 | R3.12 | R4.3 |
| 石垣島(3)隊庁舎B等新設工事その他工事 | 沖縄県 | 防衛省 | 1500 | 場所打杭 | R3.12 | R4.3 |
| R3阿土 福井川 阿南・福井 橋梁下部工事 | 徳島県 | 徳島県 | 1000 | 場所打杭 | R4.1 | R4.1 |
| 東京物流センター工事 | 東京都 | 民間 | 2000 | 障害撤去 | R4.1 | R4.3 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| 東京外かく中央JCT南障害物撤去工事 | 東京都 | NEXCO | 2000 | 障害撤去 | R2.5 | R2.6 |
| 横浜地方合同庁舎(仮称)整備等事業(解体工事) | 神奈川県 | 横浜市 | 2000 | 障害撤去 | R2.6 | R2.7 |
| R1徳環 徳島環状線 徳・西新浜~新浜本線橋梁下部工事 | 徳島県 | 徳島県 | 1200・1500 | 場所打杭 | R2.7 | R2.9 |
| 山崎馬鞍線(馬鞍工区)橋梁下部工事 | 宮城県 | 宮城県 | 1200 | 場所打杭 | R2.8 | R2.8 |
| 淀川左岸線(2期)トンネル整備工事-1 | 大阪府 | NEXCO | 1500・2000 | 置換 | R2.8 | R2.12 |
| 女川原子力発電所 防潮堤親杭工事 | 宮城県 | 民間 | 2000 | 場所打杭 | R2.8 | R3.4 |
| 東京外かく中央JCT撤去工事 | 東京都 | NEXCO | 2000 | 障害撤去 | R2.10 | R2.10 |
| 小名浜港埠頭埋め立て造成工事 | 福井県 | 民間 | 2000 | 置換 | R2.11 | R3.1 |
| 浜松町2丁目地区第一種市街地再開発事業工事 | 東京都 | 東京都 | 2000 | 障害撤去 | R2.11 | R3.2 |
| 三井住友海上高松ビル新築工事障害撤去工 | 香川県 | 民間 | 2000 | 障害・DW | R2.12 | R2.1 |
| R2阿土 福井川 阿南・福井 橋脚工事 | 徳島県 | 徳島県 | 1500 | 場所打杭 | R3.1 | R3.1 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| H30阿佐鉄 阿佐東線甲浦駅 斜路下部工事 | 高知県安芸郡 | 徳島県 | 1000 | 場所打杭工 | R1.5.3 | R1.6.15 |
| ㈱シグマ会津工場E棟新築他工事 | 福島県耶麻郡 | 民間 | 2000 | 場所打杭工 (ラップル) |
R1.5.7 | R1.7.31 |
| 沼島漁港 本港地区港口水門土木工事 | 兵庫県南あわじ市 | 兵庫県 | 1500 | 場所打杭工 | R1.6.24 | R1.12.25 |
| 沼島漁港 本港地区港口水門土木工事 | 兵庫県南あわじ市 | 兵庫県 | 1500 | 場所打杭工 | R1.6.30 | R1.12.2 |
| 落合水再生センター~みやぎ水再生センター間送泥管立坑設置その2工事 | 東京都新宿区 | 宮城県 | 1500 | 障害撤去工 | R1.7.9 | R1.9.21 |
| 中央新幹線 上小山田非常口工事 内地盤改良工事 | 東京都町田市 | 民間 | 1000・2000 | 置換工 | R1.10.3 | R1.11.1 |
| 令和元年度 横断道沖洲ONランプ改良その1工事 | 徳島県徳島市 | 国交省 | 1200 | 置換工 | R1.11.10 | R1.11.13 |
| 登戸・田中マンション新築工事 | 神奈川県川崎市 | 民間 | 1800 | 場所打杭工 | R1.12.9 | R2.1.30 |
| 一関遊水地舞川水門新設工事 | 岩手県一関市 | 国交省 | 1000 | 障害撤去工 | R1.12.18 | R2.2.29 |
| 新東名湯船高架橋Ⅱ期工事 | 静岡県駿東郡 | 東日本高速道路 | 2000 | 場所打杭工 | R2.2.25 | R2.3.10 |
| 新東名秦野SA工事 | 神奈川県秦野市 | 東日本高速道路 | 2000 | 場所打杭工 | R2.3.12 | R2.3.20 |
| 平成29年度橋梁長寿命化整備事業 岩沼橋架替工事 | 宮城県岩沼市 | 宮城県 | 1000 | 場所打杭工 | R2.3.25 | R2.4.18 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| (仮称)世田谷区用賀2丁目計画新築工事 | 東京都世田谷区 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H30.4.4 | H30.5.17 |
| (仮称)ビジネスホテル阿南新築工事 | 徳島県阿南市 | 民間 | 1800 | 場所打杭工 | H30.4.19 | H30.6.6 |
| 17Jパワーにかほ風力発電基礎工事 | 秋田県にかほ市 | 民間 | 1800 | 場所打杭工 | H30.4.25 | H30.7.5 |
| 四国横断自動車道 旭野工事 | 徳島県徳島市 | 西日本高速道路 | 1000~1500 | つばさ杭工 | H30.5.7 | H30.9.29 |
| 淀川左岸流域下水道 渚水みらいセンター焼却炉汚泥貯留槽築造工事 | 大阪府枚方市 | 枚方市 | 1000 | 置換工 | H30.5.14 | H30.5.26 |
| (仮称)港区高輪1丁目計画に伴う解体工事 | 東京都港区 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H30.5.16 | H30.6.26 |
| 中国横断自動車道 時重トンネル他1トンネル工事 | 兵庫県たつの市 | 西日本高速道路 | 1500 | 場所打杭工 | H30.6.20 | H30.8.18 |
| アルベログランデ竹芝駅前新築工事 | 東京都港区 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H30.7.6 | H30.7.30 |
| (仮称)高輪1丁目計画 | 東京都港区 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H30.7.23 | H30.10.3 |
| 女川消防署雄勝出張所建設工事 | 宮城県石巻市 | 石巻市 | 1500 | 場所打杭工 | H30.8.21 | H30.12.26 |
| 女川原子力発電所防潮堤かさ上げ工事 | 宮城県牡鹿郡 | 民間 | 2000 | 置換工 | H30.8.20 | H30.12.27 |
| 松源新センター建設工事 | 和歌山県岩出市 | 民間 | 1000・1200 | 場所打杭工 | H30.8.27 | H30.9.26 |
| 阪高鴨川西本線 | 京都府京都市 | 西日本高速道路 | 1200 | つばさ杭工 | H30.10.2 | H30.11.7 |
| (仮称)Ⅾプロジェクト江東辰巳新築工事 | 東京都江東区 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H30.10.17 | H30.10.30 |
| 御原橋橋梁下部工事その3 | 兵庫県南あわじ市 | 兵庫県 | 1000 | 場所打杭工 | H30.10.22 | H30.12.25 |
| (仮称)ABC商会新本社建替計画 | 東京都千代田区 | 民間 | 2000 | 場所打杭工 | H30.11.9 | H31.2.13 |
| 徳長国衛線橋梁下部工事 | 兵庫県南あわじ市 | 南あわじ市 | 1000 | 場所打杭工 | H31.1.7 | H31.1.25 |
| 平成30-31年度 加茂地区低水護岸外工事 | 徳島県阿南市 | 国交省 | 1200・1500 | 場所打杭工 | H31.1.10 | H31.2.1 |
| 石巻市住吉1号幹線管渠他1施設復興建設工事 | 宮城県石巻市 | 国交省 | 2000 | 場所打杭工 | H31.2.1 | H31.2.12 |
| (仮称)台東区東上野5丁目計画 | 東京都台東区 | 民間 | 1800 | 障害撤去工 | H31.2.4 | R1.7.17 |
| 阿武隈大橋下部(A1・A2)工事 | 宮城県岩沼市 | 宮城県 | 1500 | 場所打杭工 | H31.2.8 | H31.3.11 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| 山形西口拠点施設建設工事 | 山形県山形市 | 山形県 | 1600~2000 | 場所打杭工 | H29.5.9 | H29.8.31 |
| 平成28-29年度 葛島第2高架橋下部工事 | 高知県高知市 | 国交省 | 1200 | つばさ杭工 | H29.6.12 | H29.7.21 |
| 平成28年度名二環春田4高架橋北下部工事 | 愛知県名古屋市 | 国交省 | 800 | つばさ杭工 | H29.6.22 | H29.9.15 |
| 中央新幹線 小野路非常口他 | 東京都町田市 | 民間 | 1500~2000 | 置換工 | H29.7.11 | H29.8.18 |
| 東海道線支線北1工区T新設他工事(北1工区) | 大阪府大阪市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H29.7.27 | H29.8.8 |
| 八峰風力発電所建設工事 | 秋田県山本郡 | 民間 | 1800 | 場所打杭工 | H29.8.17 | H29.12.12 |
| 徳島県厚生農業協同組合連合会 麻植協同病院建物等 解体工事 | 徳島県吉野川市 | 民間 | 1500 | 障害撤去工 | H29.9.1 | H29.11.5 |
| 横浜特配電所新築その他(その1)工事 | 神奈川県横浜市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H29.9.5 | H29.9.15 |
| (仮称)三井不動産ロジスティックパーク船橋計画 | 千葉県船橋市 | 民間 | 1500 | 障害撤去工 | H29.9.19 | H29.10.11 |
| (仮称)尼崎計画における解体工事 1号機 | 兵庫県尼崎市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H29.9.20 | H30.1.23 |
| 三郷ポンプ場杭撤去工事 | 埼玉県三郷市 | 三郷市 | 1500 | 場所打杭工 | H29.9.29 | H29.10.5 |
| 追波川河川災害復旧工事(油橋) | 宮城県石巻市 | 国交省 | 1200 | 場所打杭工 | H29.10.20 | H29.12.15 |
| 東海道支線北1工区障害撤去工事(その2) | 大阪府大阪市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H29.10.25 | H29.12.5 |
| 幕張新都心若葉地区計画B-7街区低層棟B(西棟)工事 | 千葉県千葉市 | 千葉県 | 2000 | 障害撤去工 | H29.11.21 | H30.2.9 |
| 一関遊水地舞川水門新設工事 | 岩手県一関市 | 国交省 | 1200 | 場所打杭工 | H29.12.18 | H30.3.2 |
| 住友不動産他松原団地B1西 杭打工事 | 埼玉県草加市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H29.12.18 | H30.1.20 |
| 平成29年度名二環春田3交差点北高架橋基礎工事 | 愛知県名古屋市 | 国交省 | 800 | つばさ杭工 | H29.12.25 | H30.3.10 |
| 仮)宝塚ホテル工事 | 兵庫県宝塚市 | 民間 | 1500 | 置換工 | H30.1.17 | H30.4.2 |
| (仮称)DPL坂戸新築工事 | 埼玉県坂戸市 | 民間 | 1200 | 場所打杭工 | H30.1.27 | H30.6.11 |
| 北陸新幹線 八日市川橋りょう他工事 | 石川県金沢市 | 民間 | 1500 | 場所打杭工 | H30.2.14 | H30.10.31 |
| H29-30年度葛島高架橋下部第一工事 | 高知県高知市 | 国交省 | 1200 | つばさ杭工 | H30.2.19 | H30.3.17 |
| 葛島高架橋 BP20・BP22 | 高知県高知市 | 国交省 | 1200 | つばさ杭工 | H30.3.19 | H30.4.28 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| BTMU大阪ビル建替工事 | 大阪府大阪市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H28.4.1 | H28.4.15 |
| 日本橋室町三丁目地区第一種市街地再開発工事 | 東京都中央区 | 東京都 | 2000 | 障害撤去工 | H28.4.16 | H28.5.26 |
| 南三陸志津川 | 宮城県本吉郡 | 国交省 | 2000 | 障害撤去工 | H28.4.16 | H28.4.30 |
| (仮称)上野池之端プロジェクト解体工事 | 東京都台東区 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H28.4.20 | H28.5.18 |
| 名二環西蟹田北高架橋下部工事 | 愛知県名古屋市 | 国交省 | 800(1200) | つばさ杭工 | H28.5.14 | H28.10.1 |
| 四国横断自動車道 吉野川大橋(下部工)南工事 |
徳島県徳島市 | 西日本高速道路 | 2000 | 障害撤去工 | H28.5.23 | H28.8.10 |
| 箸蔵橋仮設桟橋工事 | 徳島県三好市 | 徳島県 | 1000 | 置換工 | H28.6.1 | H28.6.10 |
| 四国横断自動車道 吉野川大橋(下部工)南工事 |
徳島県徳島市 | 西日本高速道路 | 1000(1500) | つばさ杭工 | H28.8.16 | H28.10.10 |
| 東和薬品(株)山形工場新棟他建設工事 | 山形県山形市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H28.5.31 | H28.9.6 |
| 日立港岸壁下部工事(その1) | 茨城県日立市 | 日立市 | 2000 | 置換工 | H28.7.5 | H29.2.3 |
| 日立港岸壁下部工事(その2) | 茨城県日立市 | 日立市 | 1500~2000 | 置換工 | H28.7.5 | H28.12.27 |
| 高松自動車道大内工事 | 香川県東かがわ市 | 西日本高速道路 | 1200~1500 | 場所打杭工 | H28.7.6 | H29.8.31 |
| 都営住宅28CH-101東(葛飾区新小岩一丁目・建設局施設)工事 | 東京都葛飾区 | 東京都 | 2000 | - | H28.9.15 | H28.11.7 |
| 平成28年度 加茂地区低水護岸外工事 | 徳島県阿南市 | 国交省 | 1000 | 場所打杭工 | H28.10.3 | H28.12.25 |
| 四国横断自動車道沖洲工事 | 徳島県徳島市 | 西日本高速道路 | 1000 | つばさ杭工 | H28.11.1 | H28.12.19 |
| (仮称)山下町A街区ホテル新築工事 | 神奈川県横浜市 | 民間 | 1500~2000 | 障害撤去工 | H28.11.7 | H28.12.8 |
| 神田錦町二丁目地下解体工事 | 東京都千代田区 | 民間 | 1500~2000 | 障害撤去工 | H28.11.24 | H29.4.13 |
| (主)福良江井岩屋線 御原橋橋梁下部工事 | 兵庫県南あわじ市 | 兵庫県 | 1000 | 場所打杭工 | H28.12.16 | H28.12.21 |
| 日立港 3埠頭泊地浚渫その6 | 茨城県日立市 | 日立市 | 2000 | 置換工 | H29.1.5 | H29.3.15 |
| 東海道支線地下化・新駅設置工事 | 大阪府大阪市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H29.1.27 | H29.3.27 |
| (株)日立製作所戸塚事業所施設解体工事 | 神奈川県横浜市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H29.1.11 | H29.3.3 |
| 桑折高架橋橋本地区下部工工事 | 福島県伊達郡 | 国交省 | 1500 | 場所打杭工 | H29.2.16 | H29.5.25 |
| 北陸新幹線 動橋川橋梁他工事 | 石川県加賀市 | 民間 | 2000 | 場所打杭工 | H29.3.28 | H30.1.23 |
| 虎ノ門トラストシティワールドゲート計画 | 東京都港区 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H29.3.30 | H29.4.24 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| 和泉泉大津幹線(一)(第15工区)下水管渠築造工事 | 大阪府和泉市 | 大阪府 | 2000 | 置換工 | H27.4.25 | H27.6.5 |
| 高松サンポート合同(南館) 建築工事 |
香川県高松市 | 国交省 | 2000 | 置換工 | H27.4.18 | H27.6.11 |
| 高松市危機管理センター建設工事 | 香川県高松市 | 高松市 | 1500~2000 | 障害撤去工 | H27.6.22 | H27.8.30 |
| (仮称)MM59街区プロジェクト | 神奈川県横浜市 | 民間 | 1500~2000 | 障害撤去工 | H27.6.25 | H27.7.31 |
| (仮称)板橋区蓮根3丁目26計画 | 東京都板橋区 | 民間 | - | 鋼管杭工 | H27.8.1 | H27.10.3 |
| 館山(26)補給倉庫工事 | 千葉県館山市 | 民間 | 1000~1600 | 場所打杭工 | H27.8.1 | H27.9.19 |
| (仮称)Y計画別館(障害撤去) | 大阪府大阪市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H27.9.26 | H27.11.14 |
| 津田塾大学千駄ヶ谷キャンパス第1期工事 | 東京都渋谷区 | 民間 | 1500 | 障害撤去工 | H27.10.5 | H27.11.4 |
| (仮称)日産プリンス東京販売(株)鮫洲店建替工事 | 東京都品川区 | 民間 | 1500 | 障害撤去工 | H27.10.23 | H27.12.4 |
| (仮称)日本梱包運輸倉庫(株)小川営業所二期工事 | 埼玉県比企郡 | 民間 | 1000~1200 | 場所打杭工 | H27.11.28 | H28.1.23 |
| 高松自動車道大麻工事 | 徳島県鳴門市 | 西日本高速道路 | 1200~1500 | 場所打杭工 | H27.12.1 | H28.1.31 |
| H27町道海南・柿谷線神野橋下部工事 | 徳島県海部郡 | 徳島県 | 1000 | 場所打杭工 | H27.12.3 | H28.2.4 |
| 渋谷宇多川町計画 | 東京都渋谷区 | 国交省 | - | 障害撤去工 | H27.12.22 | H28.3.10 |
| 木曽川松陰川表堤防補強工事 | 三重県桑名市 | 国交省 | 2000 | 置換工 | H27.11.17 | H27.12.16 |
| 渋谷駅地区駅街区再開発計画東棟新築工事 | 東京都渋谷区 | 民間 | 2000 | 置換工 | H27.11.30 | H27.12.10 |
| 平成27年度名二環大西南高架橋南下部工事 | 愛知県名古屋市 | 国交省 | - | つばさ杭工 | H28.1.19 | H28.3.3 |
| 神谷町共同ビル解体工事 | 東京都港区 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H28.3.1 | H28.4.5 |
| 工事名 | 施工場所 | 施主 | 工事内容 | 施工開始 | 施工完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭径(mm) | 工種 | |||||
| 吹越台地風力発電所 施設建設工事 |
青森県上北郡 | 民間 | 1500 | 場所打杭工 | H26.4.14 | H26.6.26 |
| 姉川橋下部工事 | 滋賀県長浜市 | 国交省 | 1000(1500) | つばさ杭工 | H26.5.8 | H26.11.30 |
| 豊洲新市場青果棟他建設工事 | 東京都江東区 | 東京都 | 1500 | 置換工 | H26.5.9 | H26.6.17 |
| 中ノ坪川橋下部工事 | 小松島市 | 国交省 | 1000 | 置換工 | H26.6.20 | H26.7.20 |
| 銀座六丁目10地区再開発 | 東京都中央区 | 民間 | - | 障害撤去工 | H26.7.4 | H26.9.16 |
| 青梅ガスセンター撤去工事 | 東京都青梅市 | 民間 | 2000 | 障害撤去工 | H26.7.22 | H26.8.19 |
| 江東区立第二亀戸小学校 | 東京都江東区 | 江東区 | 1500~2000 | 場所打杭工 | H26.8.22 | H26.10.16 |
| 真野川橋下部工工事 | 宮城県石巻市 | 宮城県 | 2000 | 障害撤去工 | H26.9.22 | H26.10.12 |
| 三井不動産 ロジスティックパーク船橋 |
千葉県船橋市 | 民間 | - | 障害撤去工 | H26.10.18 | H26.12.18 |
| 錦海湾堤防補強工事 | 岡山県瀬戸内市 | 民間 | 1200 | 置換工 | H26.11.5 | H26.12.25 |
| 木曽川浦安川表 高潮堤防補強工事 |
三重県桑名市 | 国交省 | 2000 | 置換工 | H26.11.10 | H27.1.20 |
| 日本橋二丁目地区再開発 | 東京都中央区 | 民間 | - | 障害撤去工 | H26.11.25 | H27.1.16 |
| 中島高架橋下部外工事 | 阿南市 | 国交省 | 1000 | 場所打杭工 | H26.12.12 | H27.1.30 |
| さいたま市浦和地区新築工事 | 埼玉県さいたま市 | 民間 | - | 障害撤去工 | H26.12.24 | H27.1.16 |
| 下地橋架替工事 | 勝浦郡 | 徳島県 | 1000 | 場所打杭工 | H27.1.15 | H27.1.30 |
| 立江橋下部工事 | 小松島市 | 国交省 | 1000 | 置換工 | H27.1.20 | H27.2.25 |
| 深瀬築堤護岸工事 | 阿南市 | 国交省 | 1500 | 場所打杭工 | H27.2.1 | H27.5.20 |
株式会社 徳重
〒771-0203 徳島県板野郡北島町中村字本須107番地
TEL.088-698-4595 FAX.088-698-6932